현대자동차
| 항목 | 기간 | 키로수(km) |
|---|---|---|
| 일반 부품 | 3년 |
60,000km |
| 엔진·미션 | 5년 | 100,000km |
| 차체(부식) | 5년 | 100,000km |
| 배출가스 | 5년 | 80,000km |
| 하이브리드(배터리) | 10년 | 200,000km |
| 전기차(배터라) | 10년 | 160,000km |
제조사별 보증기간
제조사별 보증기간을 확인해보세요.
현대자동차
| 항목 | 기간 | 키로수(km) |
|---|---|---|
| 일반 부품 | 3년 |
60,000km |
| 엔진·미션 | 5년 | 100,000km |
| 차체(부식) | 5년 | 100,000km |
| 배출가스 | 5년 | 80,000km |
| 하이브리드(배터리) | 10년 | 200,000km |
| 전기차(배터라) | 10년 | 160,000km |
기아자동차
| 항목 | 기간 | 키로수(km) |
|---|---|---|
| 일반 부품 | 3년 |
60,000km |
| 엔진·미션 | 5년 | 100,000km |
| 차체(부식) | 5년 | 100,000km |
| 배출가스 | 5년 | 80,000km |
| 하이브리드(배터리) | 10년 | 200,000km |
| 전기차(배터라) | 10년 | 160,000km |
쉐보레
| 항목 | 보증기간 | 키로수(km) |
|---|---|---|
| 일반 부품 | 3년 | 60,000km |
| 엔진·미션 | 5년 | 100,000km |
| 차체 (부식) | 6년 | 100,000km |
| 배출가스 | 5년 | 80,000km |
르노삼성
| 항목 | 보증기간 | 키로수(km) |
|---|---|---|
| 일반 부품 | 3년 | 60,000km |
| 엔진·미션 | 5년 | 100,000km |
| 차체 (부식) | 6년 | 100,000km |
| 배출가스 | 5년 | 80,000km |
쌍용자동차
| 항목 | 기간 | 키로수(km) |
|---|---|---|
| 일반 부품 | 3년 |
60,000km |
| 엔진·미션 | 5년 | 100,000km |
| 차체(부식) | 6년 | 150,000km |
| 배출가스 | 5년 | 80,000km |
수입자동차
| 항목 | 일반 보증 | 엔진·미션 보증 |
|---|---|---|
| bmw | 2년 / 무제한 | 3년 / 6만 |
| 벤츠 | 2년 / 6만 | 3년 / 6만 |
| 아우디 | 2년 / 6만 | 3년 / 6만 |
| 폭스바겐 | 2년 / 6만 | 3년 / 6만 |
| 미니 | 2년 / 무제한 | 3년 / 6만 |
| 볼보 | 2년 / 6만 | 3년 / 6만 |
| 랜드로버 | 2년 / 6만 | 3년 / 6만 |
| 렉서스 | 3년 / 6만 | 3년 / 6만 |
| 링컨 | 3년 / 6만 | 3년 / 6만 |
| 마세라티 | 2년 / 무제한 | 3년 / 6만 |
| 벤틀리 | 2년 / 무제한 | 3년 / 6만 |
| 재규어 | 2년 / 6만 | 3년 / 6만 |
| 도요타 | 3년 / 6만 | 3년 / 6만 |
| 푸조 | 2년 / 6만 | 3년 / 6만 |
| 폴스타 | 4년 / 8만 | 8년 / 16만(배터리) |
| 테슬라 | 4년 / 8만 | 8년 / 16만(배터리) |
| 캐딜락 | 3년 / 6만 | 3년 / 6만 |
| 포르쉐 | 2년 / 6만 | 3년 / 6만 |
| 포드 | 3년 / 6만 | 3년 / 6만 |
고객센터
010 - 8008 - 8418
연중무휴 24시간 언제나 상담 가능합니다.
카카오톡 문의
지금 바로 클릭하여 상담해보세요!
